【馬体重発表】第49回 きさらぎ賞(GIII)

Posted by admin on 2 月 15, 2009 in GⅢ
京都2009年 2回 6日11R(2月 15日)
第49回 きさらぎ賞(GIII)

3歳オープン(国際)(特指)
1800m 芝右 出走頭数:10頭 天候:晴 馬場状態 芝:稍重 発走時刻:15:35

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気
単勝
オッズ
1
1 トモロポケット 牡 3 458kg - 2kg 池添謙一 56.0kg 河内洋 8 70.8
2 2 ダノンカモン 牡 3 518kg - 12kg 岩田康誠 56.0kg 池江泰寿 5 14.0
3 3 リクエストソング 牡 3 482kg + 2kg 後藤浩輝 56.0kg 石坂正 3 6.9
4 4 キタサンガイセン 牡 3 496kg - 2kg 安藤勝己 56.0kg 松田博資 4 8.7
5 5 アルテマイスター 牡 3 438kg 0kg 福永祐一 56.0kg 西浦勝一 7 69.4
6 6 ハイローラー 牡 3 476kg 0kg 幸英明 56.0kg 木原一良 6 32.7
7 7 リーチザクラウン 牡 3 500kg - 4kg 武豊 56.0kg 橋口弘次郎 1 1.5
7 8 スズノハミルトン 牡 3 484kg + 8kg 藤田伸二 56.0kg 五十嵐忠男 9 95.7
8 9 エンブリオ 牡 3 466kg - 6kg 安部幸夫 56.0kg 清水英克 10 123.3
8 10 ベストメンバー 牡 3 498kg + 2kg 四位洋文 56.0kg 宮本博 2 6.0

Tags: ,

0
 

【馬体重発表】第14回シルクロードステークスGⅢ

Posted by admin on 2 月 8, 2009 in GⅢ
京都2009年 2回 4日11R(2月 8日)
第14回 シルクロードS(GIII)

4歳以上オープン(国際)[指定]
1200m 芝右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:35

 

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気
単勝
オッズ
1
1 タケデンノキボー 牡 8 510kg - 6kg 大庭和弥 53.0kg 奥平雅士 11 23.9
1
2 コパノフウジン 牡 7 466kg + 10kg 藤岡佑介 53.0kg 宮徹 12 29.4
2 3 サンダルフォン 牡 6 542kg + 18kg 秋山真一郎 53.0kg 松永幹夫 16 57.6
2 4 ソルジャーズソング 牡 7 520kg + 6kg 岩田康誠 54.0kg 鮫島一歩 7 11.1
3 5 ヘイローフジ 牝 6 484kg - 6kg 飯田祐史 54.0kg 飯田明弘 8 14.3
3 6 プレミアムボックス 牡 6 526kg 0kg 幸英明 56.0kg 上原博之 14 35.1
4 7 マチカネハヤテ 牝 4 444kg - 2kg 田中克典 51.0kg 河内洋 10 19.6
4 8 アーバンストリート 牡 5 452kg + 2kg 福永祐一 54.0kg 野村彰彦 6 10.1
5 9 モルトグランデ 牡 5 488kg + 6kg 藤田伸二 54.0kg 久保田貴士 3 7.7
5 10 ウエスタンダンサー 牝 5 498kg - 2kg 川田将雅 56.0kg 崎山博樹 2 6.3
6 11 コスモベル 牝 5 460kg + 4kg 佐藤哲三 53.0kg 西園正都 5 8.4
6 12 スプリングソング 牡 4 508kg + 4kg 池添謙一 57.0kg 鶴留明雄 1 5.5
7 13 アイルラヴァゲイン 牡 7 510kg + 4kg 津村明秀 57.0kg 手塚貴久 13 35.0
7 14 タマモホットプレイ 牡 8 484kg - 4kg 熊沢重文 55.0kg 南井克巳 15 36.4
8 15 サープラスシンガー 牡 5 554kg + 2kg 四位洋文 56.0kg 宗像義忠 4 8.0
8 16 アポロフェニックス 牡 4 494kg + 2kg 和田竜二 53.0kg 柴崎勇 9 16.2

Tags: , ,

0
 

【馬体重発表】第43回共同通信杯GⅢ

Posted by admin on 2 月 8, 2009 in GⅢ
東京2009年 1回 4日11R(2月 8日)
第43回 共同通信杯(GIII)

3歳オープン(国際)(特指)
1800m 芝左 出走頭数:15頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45

 

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気
単勝
オッズ
1
1 カノンコード 牡 3 502kg - 2kg 吉田豊 56.0kg 松田国英 11 54.7
2 2 シングンレジェンド 牡 3 440kg - 8kg 柴山雄一 56.0kg 高市圭二 13 123.5
2 3 トーセンジョーダン 牡 3 472kg + 2kg 松岡正海 56.0kg 池江泰寿 2 4.8
3 4 フレンドケント 牡 3 512kg 0kg 江田照男 56.0kg 菊川正達 14 141.0
3 5 ブレイクランアウト 牡 3 442kg - 4kg 武豊 56.0kg 戸田博文 1 3.0
4 6 シェーンヴァルト 牡 3 464kg - 6kg 内田博幸 57.0kg 岡田稲男 5 8.5
4 7 ショウナンアルディ 牡 3 468kg 0kg 三浦皇成 56.0kg 上原博之 4 7.6
5 8 シゲルエボシダケ 牡 3 438kg + 4kg 吉田隼人 56.0kg 加藤敬二 15 145.2
5 9 トップカミング 牡 3 448kg - 4kg 蛯名正義 56.0kg 境直行 10 48.2
6 10 メイショウパルマ 牡 3 486kg - 6kg 田中勝春 56.0kg 小島太 9 38.9
6 11 ヒシポジション 牡 3 516kg - 4kg 横山典弘 56.0kg 中野隆良 8 26.3
7 12 プロスアンドコンズ 牡 3 468kg 0kg M.デムーロ 56.0kg 友道康夫 3 5.6
7 13 マイネルクラリティ 牡 3 458kg - 2kg 石橋脩 56.0kg 宮本博 12 71.8
8 14 マッハヴェロシティ 牡 3 510kg + 6kg 安藤勝己 56.0kg 武藤善則 6 12.2
8 15 ダイワプリベール 牡 3 462kg + 4kg 後藤浩輝 56.0kg 池上昌弘 7 16.3

Tags: , ,

0
 

【馬体重発表】第43回小倉大賞典GⅢ

Posted by admin on 2 月 7, 2009 in GⅢ
第43回 小倉大賞典(GIII)

4歳以上オープン(国際)
1800m 芝右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:25

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気
単勝
オッズ
1
1 ダイシングロウ 牡 5 502kg - 10kg 安藤勝己 55.0kg 松田博資 2 6.6
1
2 サンライズマックス 牡 5 444kg + 8kg 横山典弘 57.0kg 増本豊 7 17.8
2 3 アサカディフィート せん11 530kg - 2kg 鮫島良太 57.5kg 鶴留明雄 10 21.9
2 4 バトルバニヤン 牡 5 488kg 0kg 中舘英二 56.0kg 池江泰郎 3 7.0
3 5 ヤマニンキングリー 牡 4 488kg + 10kg 武豊 57.0kg 河内洋 1 3.2
3 6 ホッコーソレソレー 牡 7 466kg - 2kg 藤岡康太 54.0kg 浜田光正 12 27.6
4 7 ミヤビランベリ 牡 6 494kg + 4kg 福永祐一 55.0kg 加藤敬二 4 10.5
4 8 レッツゴーキリシマ 牡 4 480kg - 4kg 幸英明 55.0kg 梅田康雄 6 11.6
5 9 ノットアローン 牡 4 480kg 0kg 北村友一 55.0kg 橋口弘次郎 8 21.8
5 10 ホッコーパドゥシャ 牡 7 474kg - 4kg 安藤光彰 54.0kg 浜田光正 14 35.5
6 11 マストビートゥルー 牡 6 466kg - 8kg 宮崎北斗 53.0kg 加用正 15 36.0
6 12 フィールドベアー 牡 6 492kg - 2kg 秋山真一郎 57.5kg 野村彰彦 5 10.8
7 13 ライブコンサート せん 5 482kg + 2kg 佐藤哲三 54.0kg 白井寿昭 8 21.8
7 14 シゲルフセルト 牡 4 450kg - 6kg 赤木高太郎 53.0kg 川村禎彦 16 50.6
8 15 カネトシツヨシオー 牡 6 500kg + 8kg 太宰啓介 56.0kg 野村彰彦 13 30.8
8 16 フサイチアウステル 牡 7 486kg - 6kg 浜中俊 56.0kg 池江泰寿 11 25.8

Tags: , ,

0
 

アンカツ3年ぶりに小倉参戦!/小倉大賞典

Posted by admin on 2 月 6, 2009 in 騎手, GⅢ

土曜は小倉、日曜は東京。週末は安藤勝、武豊、横山典らが、このローテーションで騎乗する。中でも安藤勝は「小倉は約3年ぶり」と久々の参戦になる。「(小倉大賞典は)日曜かと思っていたよ」とガックリと肩を落とすポーズ。レースが終わった後、フグなど絶品の冬の味覚を堪能できないというわけだ。

 今年の小倉大賞典は開幕週(昨年は2週目)に組まれている。馬場コンディションは絶好で、前に行けるダイシングロウには歓迎材料。「ここ2戦が大敗。脚質的に大きく崩れるタイプではないのに崩れている。あまり自信は持てない」と安藤勝のトーンは上がらなかった。ただ、ダイシングロウは昨夏の小倉記念で2着。勝ち馬ドリームジャーニーの決め手に屈したものの、小倉巧者ぶりを存分に発揮した。得意コースで息を吹き返しても不思議ではない。

 

~スポーツニッポンより引用~

Tags:

0

Copyright © 2012 ほぼ日刊ケイバ新聞 All rights reserved. Theme by Laptop Geek.