【結果】第46回愛知杯GⅢ
Posted by admin on 12 月 20, 2008 in GⅢ
20日、中京競馬場で行われた第46回愛知杯(3歳以上、2000m芝)は、16番人気セラフィックロンプが、クビ差で制した。2着も14番人気だったため高額配当という結果となった。詳細は下記の通り。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0
競馬関連ニュースをドコよりも早くお届けするブログ。「ほぼ」と言いながら毎日更新したいのでライターさんも同時募集!と宣伝
20日、中京競馬場で行われた第46回愛知杯(3歳以上、2000m芝)は、16番人気セラフィックロンプが、クビ差で制した。2着も14番人気だったため高額配当という結果となった。詳細は下記の通り。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3歳以上オープン(国際)牝(特指)
2000m 芝左 出走頭数:18頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:35
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 |
単勝 オッズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ニシノマナムスメ | 牝 4 | 448kg | + 2kg | C.ルメール | 55.5kg | 河内洋 | 1 | 4.0 | |
|
2 | レインダンス | 牝 4 | 478kg | - 8kg | 藤岡康太 | 55.0kg | 宮徹 | 3 | 6.9 | |
| 2 | 3 | ウインシンシア | 牝 5 | 464kg | - 12kg | 田中克典 | 50.0kg | 石坂正 | 12 | 24.7 | |
| 2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝 3 | 510kg | + 2kg | 鮫島良太 | 51.0kg | 角居勝彦 | 4 | 8.5 | |
| 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝 5 | 506kg | 0kg | 荻野琢真 | 50.0kg | 五十嵐忠男 | 9 | 21.0 | |
| 3 | 6 | トウカイルナ | 牝 6 | 436kg | + 2kg | 四位洋文 | 53.0kg | 田所秀孝 | 6 | 13.8 | |
| 4 | 7 | ブリトマルティス | 牝 4 | 444kg | - 4kg | 石橋脩 | 53.0kg | 西園正都 | 16 | 47.4 | |
| 4 | 8 | レッドアゲート | 牝 3 | 430kg | - 2kg | 中舘英二 | 54.0kg | 田村康仁 | 8 | 17.3 | |
| 5 | 9 | ダンスオールナイト | 牝 5 | 454kg | 0kg | 和田竜二 | 52.0kg | 加藤征弘 | 13 | 25.5 | |
| 5 | 10 | コスモプラチナ | 牝 5 | 430kg | - 2kg | 津村明秀 | 53.0kg | 宮徹 | 7 | 16.8 | |
| 6 | 11 | カイゼリン | 牝 3 | 450kg | - 4kg | 田中健 | 48.0kg | 松田国英 | 11 | 23.1 | |
| 6 | 12 | キャッチータイトル | 牝 5 | 490kg | - 4kg | 上村洋行 | 51.0kg | 田村康仁 | 15 | 46.3 | |
| 7 | 13 | スペシャルフロート | 牝 4 | 448kg | + 4kg | 黛弘人 | 49.0kg | 伊藤圭三 | 18 | 150.9 | |
| 7 | 14 | チェレブリタ | 牝 3 | 440kg | + 6kg | 大野拓弥 | 50.0kg | 荒川義之 | 14 | 39.2 | |
| 7 | 15 | セラフィックロンプ | 牝 4 | 488kg | + 8kg | 宮崎北斗 | 51.0kg | 武藤善則 | 17 | 48.5 | |
| 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝 4 | 436kg | 0kg | 的場勇人 | 51.0kg | 的場均 | 10 | 22.1 | |
| 8 | 17 | マイネレーツェル | 牝 3 | 412kg | + 4kg | 川田将雅 | 55.0kg | 五十嵐忠男 | 2 | 6.2 | |
| 8 | 18 | クラウンプリンセス | 牝 4 | 478kg | - 2kg | 藤岡佑介 | 54.0kg | 橋口弘次郎 | 5 | 11.5 |
20日、中京競馬場で行われる第46回愛知杯(3歳以上、牝ハンデ、2000m芝)の、出走枠順がJRAより発表された。詳細は下記の通り。
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 騎 手 | 斤量 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノマナムスメ | 牝4 | C.ルメール | 55.5 | 河内 洋 |
| 2 | レインダンス | 牝4 | 藤岡 康太 | 55.0 | 宮 徹 | |
| 2 | 3 | ウインシンシア | 牝5 | 田中 克典 | 50.0 | 石坂 正 |
| 4 | ブーケフレグランス | 牝3 | 鮫島 良太 | 51.0 | 角居 勝彦 | |
| 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝5 | 荻野 琢真 | 50.0 | 五十嵐 忠男 |
| 6 | トウカイルナ | 牝6 | 四位 洋文 | 53.0 | 田所 秀孝 | |
| 4 | 7 | ブリトマルティス | 牝4 | 石橋 脩 | 53.0 | 西園 正都 |
| 8 | レッドアゲート | 牝3 | 中舘 英二 | 54.0 | 田村 康仁 | |
| 5 | 9 | ダンスオールナイト | 牝5 | 和田 竜二 | 52.0 | 加藤 征弘 |
| 10 | コスモプラチナ | 牝5 | 津村 明秀 | 53.0 | 宮 徹 | |
| 6 | 11 | カイゼリン | 牝3 | 田中 健 | 48.0 | 松田 国英 |
| 12 | キャッチータイトル | 牝5 | 上村 洋行 | 51.0 | 田村 康仁 | |
| 7 | 13 | スペシャルフロート | 牝4 | 黛 弘人 | 49.0 | 伊藤 圭三 |
| 14 | チェレブリタ | 牝3 | 大野 拓弥 | 50.0 | 荒川 義之 | |
| 15 | セラフィックロンプ | 牝4 | 宮崎 北斗 | 51.0 | 武藤 善則 | |
| 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝4 | 的場 勇人 | 51.0 | 的場 均 |
| 17 | マイネレーツェル | 牝3 | 川田 将雅 | 55.0 | 五十嵐 忠男 | |
| 18 | クラウンプリンセス | 牝4 | 藤岡 佑介 | 54.0 | 橋口 弘次郎 |
Copyright © 2010 ほぼ日刊ケイバ新聞 All rights reserved. Theme by Laptop Geek.