【馬体重発表】第53回 阪急杯(GIII)
阪神2009年 1回 2日11R(3月 1日)
第53回 阪急杯(GIII)
4歳以上オープン(国際)(指定)
1400m 芝右 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:35
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 |
単勝 オッズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ファイングレイン | 牡 6 | 502kg | + 4kg | 幸英明 | 59.0kg | 長浜博之 | 4 | 7.2 | |
|
2 | ジョリーダンス | 牝 8 | 478kg | + 6kg | 三浦皇成 | 54.0kg | 堀宣行 | 8 | 14.9 | |
| 2 | 3 | ドラゴンファング | 牡 4 | 482kg | - 4kg | 武豊 | 56.0kg | 矢作芳人 | 2 | 5.8 | |
| 2 | 4 | ビービーガルダン | 牡 5 | 500kg | + 4kg | 安藤勝己 | 56.0kg | 領家政蔵 | 6 | 11.0 | |
| 3 | 5 | ヤマニンエマイユ | 牝 6 | 460kg | - 8kg | 福永祐一 | 54.0kg | 浅見秀一 | 11 | 34.0 | |
| 3 | 6 | フィールドベアー | 牡 6 | 494kg | + 2kg | 秋山真一郎 | 56.0kg | 野村彰彦 | 9 | 16.0 | |
| 4 | 7 | ピンクカメオ | 牝 5 | 478kg | - 20kg | 和田竜二 | 56.0kg | 国枝栄 | 13 | 55.7 | |
| 4 | 8 | エアパスカル | 牝 4 | 438kg | + 22kg | 藤岡佑介 | 54.0kg | 池江泰寿 | 12 | 38.2 | |
| 5 | 9 | トウショウカレッジ | 牡 7 | 554kg | + 6kg | M.デムーロ | 56.0kg | 池添兼雄 | 6 | 11.0 | |
| 5 | 10 | ランヘランバ | 牡 6 | 462kg | + 2kg | 小牧太 | 56.0kg | 藤沢則雄 | 15 | 111.4 | |
| 6 | 11 | マイネルレーニア | 牡 5 | 516kg | 0kg | 佐藤哲三 | 58.0kg | 西園正都 | 5 | 10.5 | |
| 6 | 12 | タマモホットプレイ | 牡 8 | 484kg | 0kg | 熊沢重文 | 57.0kg | 南井克巳 | 16 | 119.1 | |
| 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡 5 | 468kg | 0kg | 藤田伸二 | 57.0kg | 昆貢 | 3 | 6.3 | |
| 7 | 14 | ヘイローフジ | 牝 6 | 482kg | - 2kg | 飯田祐史 | 54.0kg | 飯田明弘 | 10 | 32.8 | |
| 8 | 15 | ファリダット | 牡 4 | 474kg | - 4kg | 四位洋文 | 56.0kg | 松元茂樹 | 1 | 4.0 | |
| 8 | 16 | レットバトラー | 牡 7 | 520kg | + 12kg | 角田晃一 | 56.0kg | 松永昌博 | 14 | 104.4 |

