【馬体重発表】第44回 デイリー杯クイーンC(GIII)
東京2009年 1回 7日11R(2月 21日)
第44回 デイリー杯クイーンC(GIII)
3歳オープン(国際)牝(特指)
1600m 芝左 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 |
単勝 オッズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | パールシャドウ | 牝 3 | 442kg | - 4kg | 蛯名正義 | 54.0kg | 手塚貴久 | 3 | 8.4 | |
|
2 | フレンドリードレス | 牝 3 | 402kg | - 8kg | 柴山雄一 | 54.0kg | 中川公成 | 12 | 98.0 | |
| 2 | 3 | アラマサローズ | 牝 3 | 418kg | + 2kg | 勝浦正樹 | 54.0kg | 高橋裕 | 11 | 86.7 | |
| 2 | 4 | カツヨトワイニング | 牝 3 | 404kg | - 2kg | 江田照男 | 54.0kg | 高橋義博 | 6 | 28.6 | |
| 3 | 5 | メイショウボナール | 牝 3 | 444kg | - 8kg | 田中勝春 | 54.0kg | 池添兼雄 | 8 | 37.3 | |
| 3 | 6 | メジャーサイレンス | 牝 3 | 446kg | - 7kg | 山田信大 | 54.0kg | 山浦武 | 14 | 117.0 | |
| 4 | 7 | カイテキプリン | 牝 3 | 408kg | - 4kg | 三浦皇成 | 54.0kg | 河野通文 | 13 | 105.3 | |
| 4 | 8 | アイアムマリリン | 牝 3 | 466kg | - 6kg | C.ルメール | 54.0kg | 奥平雅士 | 5 | 23.2 | |
| 5 | 9 | ダノンベルベール | 牝 3 | 452kg | + 4kg | 後藤浩輝 | 55.0kg | 国枝栄 | 2 | 4.2 | |
| 5 | 10 | アンジュアイル | 牝 3 | 462kg | - 4kg | 吉田豊 | 54.0kg | 安田伊佐夫 | 10 | 64.0 | |
| 6 | 11 | ディアジーナ | 牝 3 | 480kg | + 4kg | 内田博幸 | 54.0kg | 田村康仁 | 4 | 13.8 | |
| 6 | 12 | ミクロコスモス | 牝 3 | 458kg | + 2kg | 武豊 | 54.0kg | 角居勝彦 | 1 | 1.7 | |
| 7 | 13 | ドゥミポワント | 牝 3 | 450kg | - 6kg | 武士沢友治 | 54.0kg | 斎藤誠 | 16 | 275.3 | |
| 7 | 14 | エイブルインレース | 牝 3 | 472kg | - 12kg | 戸崎圭太 | 54.0kg | 栗田裕光 | 9 | 44.8 | |
| 8 | 15 | グローリールピナス | 牝 3 | 440kg | - 4kg | 岩田康誠 | 54.0kg | 小桧山悟 | 7 | 35.2 | |
| 8 | 16 | パドブレ | 牝 3 | 498kg | + 20kg | 松岡正海 | 54.0kg | 相沢郁 | 15 | 139.8 |

