【馬体重発表】第102回 京都記念(GII)
京都2009年 2回 7日11R(2月 21日)
第102回 京都記念(GII)
4歳以上オープン(国際)[指定]
2200m 芝右 出走頭数:13頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:35
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 |
単勝 オッズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | マンハッタンスカイ | 牡 5 | 540kg | - 6kg | 芹沢純一 | 57.0kg | 浅見秀一 | 6 | 17.9 | |
| 2 | 2 | メイショウクオリア | 牡 4 | 472kg | - 4kg | 藤岡佑介 | 57.0kg | 西橋豊治 | 9 | 43.0 | |
| 3 | 3 | ダンスアジョイ | 牡 8 | 526kg | + 14kg | 秋山真一郎 | 57.0kg | 松永幹夫 | 10 | 47.2 | |
| 4 | 4 | シルクフェイマス | 牡10 | 480kg | - 8kg | 幸英明 | 57.0kg | 鮫島一歩 | 11 | 85.1 | |
| 4 | 5 | チョウサンデイ | 牡 4 | 490kg | + 6kg | 太宰啓介 | 56.0kg | 吉岡八郎 | 5 | 15.9 | |
| 5 | 6 | アドマイヤオーラ | 牡 5 | 446kg | - 14kg | 安藤勝己 | 58.0kg | 松田博資 | 3 | 5.2 | |
| 5 | 7 | カワカミプリンセス | 牝 6 | 488kg | 0kg | 横山典弘 | 55.0kg | 西浦勝一 | 2 | 3.6 | |
| 6 | 8 | タスカータソルテ | 牡 5 | 464kg | + 4kg | M.デムーロ | 58.0kg | 藤原英昭 | 7 | 19.0 | |
| 6 | 9 | アサクサキングス | 牡 5 | 508kg | + 10kg | 四位洋文 | 58.0kg | 大久保龍志 | 4 | 10.1 | |
| 7 | 10 | カネトシツヨシオー | 牡 6 | 500kg | 0kg | 和田竜二 | 57.0kg | 野村彰彦 | 12 | 103.2 | |
| 7 | 11 | サクラメガワンダー | 牡 6 | 496kg | + 4kg | 福永祐一 | 57.0kg | 友道康夫 | 1 | 2.4 | |
| 8 | 12 | ヴィクトリー | 牡 5 | 492kg | + 4kg | 川田将雅 | 58.0kg | 音無秀孝 | 8 | 40.6 | |
| 8 | 13 | トウカイルナ | 牝 7 | 436kg | + 6kg | 武幸四郎 | 55.0kg | 田所秀孝 | 13 | 152.5 |

