【馬体重発表】第56回日経新春杯GⅡ

Posted by admin on 1 月 18, 2009 in 競走馬, GⅡ |
京都2009年 1回 6日11R(1月 18日)
第56回 日経新春杯(GII)

4歳以上オープン(国際)[指定]
2400m 芝右 出走頭数:16頭 天候:雨 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45

 

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気
単勝
オッズ
1
1 ヒカルカザブエ 牡 4 486kg + 6kg 武幸四郎 54.0kg 岡田稲男 1 3.6
1
2 メイショウクオリア 牡 4 476kg + 20kg 岩田康誠 54.0kg 西橋豊治 6 15.3
2 3 シゲルフセルト 牡 4 456kg - 2kg 池添謙一 53.0kg 川村禎彦 13 54.9
2 4 メジロコルセア 牡 7 490kg 0kg 吉田豊 52.0kg 大久保洋吉 14 66.0
3 5 ホワイトピルグリム 牡 4 456kg 0kg 秋山真一郎 53.0kg 鮫島一歩 8 20.6
3 6 アップドラフト せん 7 500kg - 4kg 四位洋文 53.0kg 安田隆行 15 78.6
4 7 タガノエルシコ 牡 4 432kg - 4kg 藤岡佑介 52.0kg 宮徹 3 6.6
4 8 ナムラマース 牡 5 482kg + 6kg 小牧太 56.0kg 福島信晴 4 7.3
5 9 アグネストレジャー 牡 7 506kg + 6kg M.デムーロ 54.0kg 長浜博之 10 24.2
5 10 テイエムプリキュア 牝 6 502kg - 4kg 荻野琢真 49.0kg 五十嵐忠男 11 29.1
6 11 マイネレーツェル 牝 4 414kg + 2kg 武豊 54.0kg 五十嵐忠男 5 11.1
6 12 ドリームフライト 牡 5 510kg 0kg 西田雄一郎 53.0kg 福永甲 7 15.6
7 13 ホッコーパドゥシャ 牡 7 478kg + 2kg 和田竜二 54.0kg 浜田光正 9 22.3
7 14 トウショウパワーズ 牡 7 454kg - 10kg 渡辺薫彦 54.0kg 鶴留明雄 16 142.9
8 15 アドマイヤモナーク 牡 8 484kg + 16kg 川田将雅 58.0kg 松田博資 2 4.5
8 16 マキハタサイボーグ せん 7 506kg + 8kg 幸英明 55.0kg 新川恵 12 33.8

Tags: , ,

コメント

Copyright © 2012 ほぼ日刊ケイバ新聞 All rights reserved. Theme by Laptop Geek.