【馬体重発表】第47回スポニチ賞京都金杯GⅢ
京都2009年 1回 2日11R(1月 5日)
第47回 スポニチ賞京都金杯(GIII)
4歳以上オープン(国際)
1600m 芝右 出走頭数:16頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 |
単勝 オッズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | アドマイヤオーラ | 牡 5 | 460kg | + 10kg | 安藤勝己 | 58.0kg | 松田博資 | 1 | 3.8 | |
|
2 | マルカシェンク | 牡 6 | 504kg | + 6kg | 福永祐一 | 57.5kg | 河内洋 | 3 | 6.9 | |
| 2 | 3 | ヤマニンエマイユ | 牝 6 | 468kg | + 14kg | 田中勝春 | 54.0kg | 浅見秀一 | 13 | 48.2 | |
| 2 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡 7 | 518kg | - 5kg | 藤田伸二 | 57.5kg | 山内研二 | 9 | 25.4 | |
| 3 | 5 | ファリダット | 牡 4 | 478kg | + 4kg | 四位洋文 | 56.0kg | 松元茂樹 | 2 | 5.8 | |
| 3 | 6 | シンボリグラン | 牡 7 | 526kg | - 2kg | 藤岡佑介 | 56.0kg | 畠山吉宏 | 11 | 35.6 | |
| 4 | 7 | ショウナンアルバ | 牡 4 | 486kg | + 2kg | 武豊 | 55.0kg | 二ノ宮敬宇 | 4 | 9.6 | |
| 4 | 8 | タマモサポート | 牡 6 | 482kg | + 4kg | 津村明秀 | 57.0kg | 藤岡健一 | 7 | 13.6 | |
| 5 | 9 | シゲルフセルト | 牡 4 | 458kg | + 10kg | 和田竜二 | 53.0kg | 川村禎彦 | 8 | 21.0 | |
| 5 | 10 | アドマイヤスバル | 牡 6 | 524kg | + 4kg | 川田将雅 | 56.0kg | 中尾秀正 | 5 | 9.8 | |
| 6 | 11 | ブライトトゥモロー | 牡 7 | 504kg | - 6kg | 後藤浩輝 | 56.0kg | 石坂正 | 14 | 63.4 | |
| 6 | 12 | ナスノストローク | 牡 8 | 532kg | + 2kg | 小牧太 | 55.0kg | 加用正 | 15 | 72.5 | |
| 7 | 13 | バトルバニヤン | 牡 5 | 488kg | - 4kg | 幸英明 | 56.0kg | 池江泰郎 | 6 | 9.9 | |
| 7 | 14 | ホッコーソレソレー | 牡 7 | 468kg | - 6kg | 渡辺薫彦 | 55.0kg | 浜田光正 | 16 | 74.4 | |
| 8 | 15 | エーシンフォワード | 牡 4 | 472kg | 0kg | 秋山真一郎 | 54.0kg | 西園正都 | 12 | 47.7 | |
| 8 | 16 | ヴィクトリー | 牡 5 | 488kg | + 4kg | 浜中俊 | 58.0kg | 音無秀孝 | 10 | 31.4 |

