【馬体重】阪神カップGⅡ
阪神2008年 5回 6日11R(12月 21日)
第3回 阪神カップ(GII)
3歳以上オープン(国際)(特指)
1400m 芝右 出走頭数:18頭 天候:曇 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師名 | 単勝 人気 |
単勝 オッズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | トップオブツヨシ | 牡 5 | 468kg | - 4kg | 渡辺薫彦 | 57.0kg | 鶴留明雄 | 16 | 90.8 | |
|
2 | レッツゴーキリシマ | 牡 3 | 484kg | + 10kg | 幸英明 | 56.0kg | 梅田康雄 | 4 | 7.9 | |
| 2 | 3 | マルカフェニックス | 牡 4 | 528kg | 0kg | 福永祐一 | 57.0kg | 松永昌博 | 8 | 17.9 | |
| 2 | 4 | ステキシンスケクン | 牡 5 | 464kg | 0kg | 佐藤哲三 | 57.0kg | 森秀行 | 13 | 43.3 | |
| 3 | 5 | リキアイタイカン | 牡10 | 510kg | + 4kg | 熊沢重文 | 57.0kg | 阿部新生 | 17 | 143.9 | |
| 3 | 6 | マヤノツルギ | 牡 4 | 526kg | 0kg | 長谷川浩大 | 57.0kg | 梅内忍 | 12 | 29.9 | |
| 4 | 7 | ソルジャーズソング | 牡 6 | 514kg | + 6kg | 武幸四郎 | 57.0kg | 鮫島一歩 | 9 | 20.9 | |
| 4 | 8 | ジョリーダンス | 牝 7 | 472kg | - 4kg | 安藤勝己 | 55.0kg | 堀宣行 | 6 | 13.9 | |
| 5 | 9 | ゲイルスパーキー | 牡 4 | 502kg | 0kg | 浜中俊 | 57.0kg | 古賀慎明 | 10 | 26.9 | |
| 5 | 10 | シンボリグラン | 牡 6 | 528kg | + 8kg | 藤岡佑介 | 57.0kg | 畠山吉宏 | 11 | 27.3 | |
| 6 | 11 | サイレントプライド | 牡 5 | 492kg | + 8kg | 後藤浩輝 | 57.0kg | 国枝栄 | 2 | 6.9 | |
| 6 | 12 | エイシンドーバー | 牡 6 | 464kg | 0kg | M.デムーロ | 57.0kg | 小崎憲 | 3 | 7.0 | |
| 7 | 13 | エーシンフォワード | 牡 3 | 472kg | 0kg | 秋山真一郎 | 56.0kg | 西園正都 | 14 | 44.7 | |
| 7 | 14 | ファリダット | 牡 3 | 474kg | 0kg | 四位洋文 | 56.0kg | 松元茂樹 | 1 | 3.3 | |
| 7 | 15 | リザーブカード | 牡 5 | 490kg | - 6kg | 川田将雅 | 57.0kg | 栗田博憲 | 7 | 15.2 | |
| 8 | 16 | マイケルバローズ | 牡 7 | 500kg | - 2kg | 角田晃一 | 57.0kg | 藤沢則雄 | 18 | 149.2 | |
| 8 | 17 | ペールギュント | 牡 6 | 522kg | + 6kg | 石橋守 | 57.0kg | 橋口弘次郎 | 15 | 65.3 | |
| 8 | 18 | スプリングソング | 牡 3 | 504kg | - 4kg | 池添謙一 | 56.0kg | 鶴留明雄 | 5 | 9.4 |

