【馬体重】第46回愛知杯GⅢ

Posted by admin on 12 月 20, 2008 in 競走馬, GⅢ |
中京2008年 3回 3日11R(12月 20日)
第46回 愛知杯(GIII)

3歳以上オープン(国際)牝(特指)
2000m 芝左 出走頭数:18頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:35

 

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気
単勝
オッズ
1
1 ニシノマナムスメ 牝 4 448kg + 2kg C.ルメール 55.5kg 河内洋 1 4.0
1
2 レインダンス 牝 4 478kg - 8kg 藤岡康太 55.0kg 宮徹 3 6.9
2 3 ウインシンシア 牝 5 464kg - 12kg 田中克典 50.0kg 石坂正 12 24.7
2 4 ブーケフレグランス 牝 3 510kg + 2kg 鮫島良太 51.0kg 角居勝彦 4 8.5
3 5 テイエムプリキュア 牝 5 506kg 0kg 荻野琢真 50.0kg 五十嵐忠男 9 21.0
3 6 トウカイルナ 牝 6 436kg + 2kg 四位洋文 53.0kg 田所秀孝 6 13.8
4 7 ブリトマルティス 牝 4 444kg - 4kg 石橋脩 53.0kg 西園正都 16 47.4
4 8 レッドアゲート 牝 3 430kg - 2kg 中舘英二 54.0kg 田村康仁 8 17.3
5 9 ダンスオールナイト 牝 5 454kg 0kg 和田竜二 52.0kg 加藤征弘 13 25.5
5 10 コスモプラチナ 牝 5 430kg - 2kg 津村明秀 53.0kg 宮徹 7 16.8
6 11 カイゼリン 牝 3 450kg - 4kg 田中健 48.0kg 松田国英 11 23.1
6 12 キャッチータイトル 牝 5 490kg - 4kg 上村洋行 51.0kg 田村康仁 15 46.3
7 13 スペシャルフロート 牝 4 448kg + 4kg 黛弘人 49.0kg 伊藤圭三 18 150.9
7 14 チェレブリタ 牝 3 440kg + 6kg 大野拓弥 50.0kg 荒川義之 14 39.2
7 15 セラフィックロンプ 牝 4 488kg + 8kg 宮崎北斗 51.0kg 武藤善則 17 48.5
8 16 アドマイヤスペース 牝 4 436kg 0kg 的場勇人 51.0kg 的場均 10 22.1
8 17 マイネレーツェル 牝 3 412kg + 4kg 川田将雅 55.0kg 五十嵐忠男 2 6.2
8 18 クラウンプリンセス 牝 4 478kg - 2kg 藤岡佑介 54.0kg 橋口弘次郎 5 11.5

Tags: , ,

コメント

Copyright © 2010 ほぼ日刊ケイバ新聞 All rights reserved. Theme by Laptop Geek.