【枠順決定】愛知杯GⅢ
20日、中京競馬場で行われる第46回愛知杯(3歳以上、牝ハンデ、2000m芝)の、出走枠順がJRAより発表された。詳細は下記の通り。
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 騎 手 | 斤量 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノマナムスメ | 牝4 | C.ルメール | 55.5 | 河内 洋 |
| 2 | レインダンス | 牝4 | 藤岡 康太 | 55.0 | 宮 徹 | |
| 2 | 3 | ウインシンシア | 牝5 | 田中 克典 | 50.0 | 石坂 正 |
| 4 | ブーケフレグランス | 牝3 | 鮫島 良太 | 51.0 | 角居 勝彦 | |
| 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝5 | 荻野 琢真 | 50.0 | 五十嵐 忠男 |
| 6 | トウカイルナ | 牝6 | 四位 洋文 | 53.0 | 田所 秀孝 | |
| 4 | 7 | ブリトマルティス | 牝4 | 石橋 脩 | 53.0 | 西園 正都 |
| 8 | レッドアゲート | 牝3 | 中舘 英二 | 54.0 | 田村 康仁 | |
| 5 | 9 | ダンスオールナイト | 牝5 | 和田 竜二 | 52.0 | 加藤 征弘 |
| 10 | コスモプラチナ | 牝5 | 津村 明秀 | 53.0 | 宮 徹 | |
| 6 | 11 | カイゼリン | 牝3 | 田中 健 | 48.0 | 松田 国英 |
| 12 | キャッチータイトル | 牝5 | 上村 洋行 | 51.0 | 田村 康仁 | |
| 7 | 13 | スペシャルフロート | 牝4 | 黛 弘人 | 49.0 | 伊藤 圭三 |
| 14 | チェレブリタ | 牝3 | 大野 拓弥 | 50.0 | 荒川 義之 | |
| 15 | セラフィックロンプ | 牝4 | 宮崎 北斗 | 51.0 | 武藤 善則 | |
| 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝4 | 的場 勇人 | 51.0 | 的場 均 |
| 17 | マイネレーツェル | 牝3 | 川田 将雅 | 55.0 | 五十嵐 忠男 | |
| 18 | クラウンプリンセス | 牝4 | 藤岡 佑介 | 54.0 | 橋口 弘次郎 |

