【第二回中間発表】有馬記念ファン投票
12月4日、有馬記念ファン投票の第二回中間報告がJRAより発表された。
有効投票総数 1,235,673票
| 順位 | 馬名 | 投票数 | 性年齢 | 調教師名 |
| 1 | ウオッカ | 98,449 | 牝4 | 角居勝彦 |
| 2 | ダイワスカーレット | 91,317 | 牝4 | 松田国英 |
| 3 | ディープスカイ | 79,373 | 牡3 | 昆貢 |
| 4 | メイショウサムソン | 77,735 | 牡5 | 高橋成忠 |
| 5 | マツリダゴッホ | 73,861 | 牡5 | 国枝栄 |
| 6 | オウケンブルースリ | 52,825 | 牡3 | 音無秀孝 |
| 7 | カワカミプリンセス | 44,297 | 牝5 | 西浦勝一 |
| 8 | アサクサキングス | 40,113 | 牡4 | 大久保 龍志 |
| 9 | カンパニー | 24,211 | 牡7 | 音無秀孝 |
| 10 | ポップロック | 22,246 | 牡7 | 角居勝彦 |
| 11 | エイシンデピュティ | 21,753 | 牡6 | 野元昭 |
| 12 | ドリームジャーニー | 21,176 | 牡4 | 池江泰寿 |
| 13 | ドリームパスポート | 20,313 | 牡5 | 稲葉隆一 |
| 14 | スーパーホーネット | 17,364 | 牡5 | 矢作芳人 |
| 15 | ユキチャン | 16,477 | 牝3 | 後藤由之 |
| 16 | アルナスライン | 15,897 | 牡4 | 松元茂樹 |
| 17 | ポルトフィーノ | 15,000 | 牝3 | 角居勝彦 |
| 18 | リトルアマポーラ | 14,806 | 牝3 | 長浜博之 |
| 19 | インティライミ | 14,473 | 牡6 | 佐々木 晶三 |
| 20 | マイネルチャールズ | 13,327 | 牡3 | 稲葉隆一 |
| 21 | アドマイヤフジ | 12,035 | 牡6 | 橋田満 |
| 22 | トールポピー | 11,462 | 牝3 | 角居勝彦 |
| 23 | ヴァーミリアン | 11,430 | 牡6 | 石坂正 |
| 24 | エアシェイディ | 11,266 | 牡7 | 伊藤正徳 |
| 25 | ブラックエンブレム | 11,199 | 牝3 | 小島茂之 |
| 26 | ベッラレイア | 10,488 | 牝4 | 平田修 |
| 27 | デルタブルース | 9,735 | 牡7 | 角居勝彦 |
| 28 | スマイルジャック | 9,719 | 牡3 | 小桧山 悟 |
| 29 | アドマイヤオーラ | 9,519 | 牡4 | 松田博資 |
| 30 | カジノドライヴ | 9,489 | 牡3 | 藤沢和雄 |
| 31 | アイポッパー | 8,989 | 牡8 | 清水出美 |
| 32 | サクラメガワンダー | 8,774 | 牡5 | 友道康夫 |
| 33 | ホクトスルタン | 8,562 | 牡4 | 庄野靖志 |
| 34 | スズカフェニックス | 7,979 | 牡6 | 橋田満 |
| 35 | ブルーメンブラット | 7,286 | 牝5 | 石坂正 |
| 36 | アドマイヤモナーク | 6,814 | 牡7 | 松田博資 |
| 37 | ヴィクトリー | 6,802 | 牡4 | 音無秀孝 |
| 38 | レジネッタ | 5,875 | 牝3 | 浅見秀一 |
| 39 | キストゥヘヴン | 5,713 | 牝5 | 戸田博文 |
| 40 | トウカイトリック | 5,662 | 牡6 | 野中賢二 |
| 41 | キンシャサノキセキ | 5,660 | 牡5 | 堀宣行 |
| 42 | マンハッタンスカイ | 5,044 | 牡4 | 浅見秀一 |
| 43 | フローテーション | 4,787 | 牡3 | 橋口弘次郎 |
| 44 | アドマイヤメイン | 4,695 | 牡5 | 橋田満 |
| 45 | タケミカヅチ | 4,643 | 牡3 | 大江原 哲 |
| 46 | ローレルゲレイロ | 4,594 | 牡4 | 昆貢 |
| 47 | ジャガーメイル | 4,262 | 牡4 | 堀宣行 |
| 48 | スリープレスナイト | 4,214 | 牝4 | 橋口弘次郎 |
| 49 | キングストレイル | 4,135 | 牡6 | 藤沢和雄 |
| 50 | アサヒライジング | 4,086 | 牝5 | 古賀慎明 |

