【ジャパンカップダート】調教後の馬体重

Posted by admin on 12 月 5, 2008 in 競走馬, GⅠ |

7日に行なわれるジャパンカップダートGⅠで出走予定馬の馬体重がJRAより発表された。

【12月7日(日)ジャパンカップダート(GI)】
馬番 馬 名 馬体重 計量日 計量場所 所属厩舎   (参考)
前走
馬体重
1 1 ワンダースピード 490 12/3(水) 栗東 羽月 友彦 栗東 476
1 2 フロストジャイアント 496 12/4(木) 阪神 Richard Dutrow, Jr. 米国 前走海外
2 3 サンライズバッカス 498 12/4(木) 栗東 音無 秀孝 栗東 488
2 4 メイショウバトラー 526 12/3(水) 栗東 高橋 成忠 栗東 517
3 5 メイショウトウコン 466 12/4(木) 栗東 安田 伊佐夫 栗東 462
3 6 ヴァーミリアン 522 12/4(木) 栗東 石坂 正 栗東 512
4 7 サクセスブロッケン 530 12/3(水) 栗東 藤原 英昭 栗東 521
4 8 ティンカップチャリス 470 12/4(木) 阪神 Micael Lecesse 米国 前走海外
5 9 アドマイヤフジ 538 12/4(木) 栗東 橋田 満 栗東 528
5 10 カネヒキリ 542 12/4(木) 栗東 角居 勝彦 栗東 534
6 11 カジノドライヴ 526 12/3(水) 阪神 藤沢 和雄 美浦 前走海外
6 12 ブルーコンコルド 518 12/4(木) 栗東 服部 利之 栗東 514
7 13 マストトラック 460 12/4(木) 阪神 Robert Frankel 米国 前走海外
7 14 フリオーソ 508 12/3(水) 船橋 川島 正行 船橋 491
8 15 ワイルドワンダー 462 12/4(木) 美浦 久保田 貴士 美浦 464
8 16 ボンネビルレコード 506 12/4(木) 美浦 堀井 雅広 美浦 496

Tags: , ,

コメント

Copyright © 2012 ほぼ日刊ケイバ新聞 All rights reserved. Theme by Laptop Geek.