【中間発表】有馬記念・ファン投票
JRAが11月27日、有馬記念出走馬のファン投票・中間発表を行った。
昨日のジャパンカップGⅠで6着入線「メイショウ・サムソン号」の関係者は、この有馬記念をラストランをにおわせるような発言を行っている。なお、現在一番人気票を集めるウオッカは有馬記念を回避し、ドバイ開催レースに標準を合わせる方針になるかも、と関係者談。
下記データはJRAホームページから引用
| 順位 | 馬名 | 投票数 | 性年齢 | 調教師名 |
| 1 | ウオッカ | 40,094 | 牝4 | 角居勝彦 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ダイワスカーレット | 38,043 | 牝4 | 松田国英 |
| 3 | ディープスカイ | 32,406 | 牡3 | 昆貢 |
| 4 | メイショウサムソン | 30,759 | 牡5 | 高橋成忠 |
| 5 | マツリダゴッホ | 29,347 | 牡5 | 国枝栄 |
| 6 | オウケンブルースリ | 20,491 | 牡3 | 音無秀孝 |
| 7 | カワカミプリンセス | 17,334 | 牝5 | 西浦勝一 |
| 8 | アサクサキングス | 14,207 | 牡4 | 大久保龍志 |
| 9 | エイシンデピュティ | 9,487 | 牡6 | 野元昭 |
| 10 | カンパニー | 9,371 | 牡7 | 音無秀孝 |
| 11 | ポップロック | 9,256 | 牡7 | 角居勝彦 |
| 12 | ドリームジャーニー | 8,734 | 牡4 | 池江泰寿 |
| 13 | ドリームパスポート | 7,810 | 牡5 | 稲葉隆一 |
| 14 | スーパーホーネット | 6,864 | 牡5 | 矢作芳人 |
| 15 | アルナスライン | 6,687 | 牡4 | 松元茂樹 |
| 16 | ポルトフィーノ | 6,532 | 牝3 | 角居勝彦 |
| 17 | インティライミ | 6,290 | 牡6 | 佐々木晶三 |
| 18 | リトルアマポーラ | 6,259 | 牝3 | 長浜博之 |
| 19 | ユキチャン | 6,034 | 牝3 | 後藤由之 |
| 20 | マイネルチャールズ | 5,791 | 牡3 | 稲葉隆一 |
| 21 | トールポピー | 4,885 | 牝3 | 角居勝彦 |
| 22 | ブラックエンブレム | 4,842 | 牝3 | 小島茂之 |
| 23 | アドマイヤフジ | 4,789 | 牡6 | 橋田満 |
| 24 | エアシェイディ | 4,769 | 牡7 | 伊藤正徳 |
| 25 | ヴァーミリアン | 4,687 | 牡6 | 石坂正 |
| 26 | アイポッパー | 4,147 | 牡8 | 清水出美 |
| 27 | ベッラレイア | 4,146 | 牝4 | 平田修 |
| 28 | カジノドライヴ | 4,030 | 牡3 | 藤沢和雄 |
| 29 | デルタブルース | 3,919 | 牡7 | 角居勝彦 |
| 30 | アドマイヤオーラ | 3,918 | 牡4 | 松田博資 |
| 31 | ホクトスルタン | 3,734 | 牡4 | 庄野靖志 |
| 32 | スマイルジャック | 3,660 | 牡3 | 小桧山悟 |
| 33 | サクラメガワンダー | 3,210 | 牡5 | 友道康夫 |
| 34 | スズカフェニックス | 3,019 | 牡6 | 橋田満 |
| 35 | アドマイヤモナーク | 2,968 | 牡7 | 松田博資 |
| 36 | ブルーメンブラット | 2,615 | 牝5 | 石坂正 |
| 37 | ヴィクトリー | 2,495 | 牡4 | 音無秀孝 |
| 38 | トウカイトリック | 2,327 | 牡6 | 野中賢二 |
| 39 | キンシャサノキセキ | 2,310 | 牡5 | 堀宣行 |
| 40 | レジネッタ | 2,046 | 牝3 | 浅見秀一 |
| 41 | キストゥヘヴン | 1,950 | 牝5 | 戸田博文 |
| 42 | スリープレスナイト | 1,892 | 牝4 | 橋口弘次郎 |
| 43 | フローテーション | 1,880 | 牡3 | 橋口弘次郎 |
| 44 | アドマイヤメイン | 1,759 | 牡5 | 橋田満 |
| 45 | キングストレイル | 1,757 | 牡6 | 藤沢和雄 |
| 46 | タケミカヅチ | 1,712 | 牡3 | 大江原哲 |
| 47 | ローレルゲレイロ | 1,642 | 牡4 | 昆貢 |
| 48 | ジャガーメイル | 1,583 | 牡4 | 堀宣行 |
| 49 | アサカディフィート | 1,578 | せん10 | 鶴留明雄 |
| 50 | カネヒキリ | 1,537 | 牡6 | 角居勝彦 |
| 51 | タスカータソルテ | 1,483 | 牡4 | 藤原英昭 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | アサヒライジング | 1,461 | 牝5 | 古賀慎明 |
| 53 | マンハッタンスカイ | 1,440 | 牡4 | 浅見秀一 |
| 54 | ハイアーゲーム | 1,352 | 牡7 | 大久保洋吉 |
| 55 | サクセスブロッケン | 1,338 | 牡3 | 藤原英昭 |
| 56 | ダイワワイルドボア | 1,277 | 牡3 | 上原博之 |
| 57 | ネヴァブション | 1,270 | 牡5 | 伊藤正徳 |
| 58 | ブルーコンコルド | 1,230 | 牡8 | 服部利之 |
| 59 | ファイングレイン | 1,202 | 牡5 | 長浜博之 |
| 60 | チョウサン | 1,159 | 牡6 | 清水利章 |
| 61 | エフティマイア | 1,136 | 牝3 | 鹿戸雄一 |
| 62 | テイエムプリキュア | 1,112 | 牝5 | 五十嵐忠男 |
| 63 | トーホウアラン | 1,105 | 牡5 | 藤原英昭 |
| 64 | ピンクカメオ | 1,094 | 牝4 | 国枝栄 |
| 65 | コンゴウリキシオー | 1,087 | 牡6 | 山内研二 |
| 66 | ムードインディゴ | 1,083 | 牝3 | 友道康夫 |
| 67 | オースミグラスワン | 1,075 | 牡6 | 荒川義之 |
| 68 | サイレントプライド | 1,058 | 牡5 | 国枝栄 |
| 69 | キャプテンベガ | 992 | 牡5 | 松田博資 |
| 70 | エイシンドーバー | 958 | 牡6 | 小崎憲 |
| 71 | シャドウゲイト | 915 | 牡6 | 加藤征弘 |
| 72 | トウショウシロッコ | 881 | 牡5 | 大久保洋吉 |
| 73 | エイジアンウインズ | 840 | 牝4 | 藤原英昭 |
| 74 | レッツゴーキリシマ | 823 | 牡3 | 梅田康雄 |
| 75 | カノヤザクラ | 817 | 牝4 | 橋口弘次郎 |
| 76 | ベンチャーナイン | 813 | 牡3 | 小桧山悟 |
| 77 | サンツェッペリン | 807 | 牡4 | 斎藤誠 |
| 78 | ゴスホークケン | 805 | 牡3 | 斎藤誠 |
| 79 | マルカシェンク | 795 | 牡5 | 河内洋 |
| 80 | オディール | 791 | 牝3 | 橋口弘次郎 |
| 81 | アルコセニョーラ | 780 | 牝4 | 畠山重則 |
| 82 | エリモハリアー | 760 | せん8 | 田所秀孝 |
| 83 | レインダンス | 746 | 牝4 | 宮徹 |
| 84 | オペラブラーボ | 733 | 牡4 | 久保田貴士 |
| 85 | スウィフトカレント | 728 | 牡7 | 森秀行 |
| 86 | メイショウバトラー | 711 | 牝8 | 高橋成忠 |
| 87 | アグネスアーク | 688 | 牡5 | 河内洋 |
| 88 | ノットアローン | 660 | 牡3 | 橋口弘次郎 |
| 89 | シルクフェイマス | 642 | 牡9 | 鮫島一歩 |
| 90 | ユビキタス | 611 | 牡3 | 鈴木伸尋 |
| 91 | ニシノマナムスメ | 581 | 牝4 | 河内洋 |
| 92 | シンボリグラン | 556 | 牡6 | 畠山吉宏 |
| 93 | ショウナンアルバ | 553 | 牡3 | 二ノ宮敬宇 |
| 94 | ローブデコルテ | 542 | 牝4 | 松元茂樹 |
| 95 | ロジック | 528 | 牡5 | 橋口弘次郎 |
| 96 | アポロドルチェ | 516 | 牡3 | 堀井雅広 |
| 97 | ジョリーダンス | 514 | 牝7 | 堀宣行 |
| 98 | サンライズバッカス | 511 | 牡6 | 音無秀孝 |
| 99 | チャクラ | 505 | 牡8 | 安達昭夫 |
| 100 | リミットレスビッド | 503 | 牡9 | 加用正 |
※次回の「第2回中間発表」は12月4日(木)です。

